Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Liezenga, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Mosseveld, Ramon van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Koningslust/Grashoek JO15-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
2 | ST RKDSO DEV-Arcen JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | Blerick JO15-2G | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
4 | ST SV Lottum/GFC'33 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
5 | IVO JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
6 | VVV'03 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
7 | Neerkandia JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
8 | Helden JO15-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
9 | Venlosche Boys JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
10 | Sportclub Irene JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hegelsom JO15-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
12 | Belfeldia JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Baarlo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bieslo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blerick JO15-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Helden JO15-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Irene JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Roerdalen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
2 | FCV-Venlo JO15-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | VV Baarlo JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | Venlosche Boys JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJVV JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Jelle | Teamspeler | |
Franken, Jayden | Teamspeler | |
Halferkamps, Cas | Teamspeler | |
Heijden, Bram van der | Teamspeler | |
Janssen, Kaylo | Teamspeler | |
Kocaoz, Baran | Teamspeler | |
Liezenga, Lucas | Teamspeler | |
Mosseveld, Luca van | Teamspeler | |
Smeets, Bram | Teamspeler | |
Timmermans, Jur | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01