Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Stan-Mark | Overige staf | Teammanager |
Liezenga, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
2 | Sportclub Irene JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | ST SV United/BVV'27 JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Hegelsom JO13-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | VV Kessel JO13-2G | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
6 | Melderslo JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | MVC'19 JO13-4G | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
8 | Blerick JO13-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
9 | SV Venray JO13-3G | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | -22 | 1 | |
10 | FCV-Venlo JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wittenhorst JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sportclub Irene JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IVO JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MVC'19 JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Sparta'18/Kronenberg JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Venlosche Boys JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haelen JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 9 | |
2 | VV Baarlo JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
3 | Sportclub Irene JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4 | Blerick JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Sam | Teamspeler | |
Dewitte, Louka | Teamspeler | |
Gielen, Teun | Teamspeler | |
Liezenga, Ruben | Teamspeler | |
Lkhattaf, Marwan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01