Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhettame, Jamale | Overige staf | Teammanager |
Elamriti, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Meterik/America JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
2 | ZSV JO13-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
3 | Deurne JO13-2G | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 9 | |
4 | MVC'19 JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
5 | Sportclub Irene JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
6 | Helden JO13-2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
7 | Sportclub Irene JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 32 | -24 | 3 | |
8 | Belfeldia JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Horn JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VV Baarlo JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
11 | BEVO JO13-1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
12 | Reuver JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belfeldia JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bieslo JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Helden JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Horn JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Irene JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SHH JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel/SVVH JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | Sportclub Irene JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
3 | Belfeldia JO13-1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhettame, Eli | Teamspeler | |
Cup, Mees | Teamspeler | |
Elamriti, Safwan | Teamspeler | |
Engelen, Cas | Teamspeler | |
Janssen, Quinn | Teamspeler | |
Jong, Romano de | Teamspeler | |
Lamers, Dylan | Teamspeler | |
Rooij, Timo van | Teamspeler | |
Schevernels, Sam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01