Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haenraets, Rob | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Ivo | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Baarlo 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
3 | H.B.S.V. 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | VCH 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekoel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sportclub Irene 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, John | Teamspeler | |
Berg, Mitch van den | Teamspeler | |
Beurskens, Andy | Teamspeler | |
Boer, Rogér de | Teamspeler | |
Caris, Randy | Teamspeler | |
Cremers, Ruud | Teamspeler | |
Dings, Cas | Teamspeler | |
Dinnessen, Tom | Teamspeler | |
Haenraets, Tim | Teamspeler | |
Hagebols, Ryan | Teamspeler | |
Hintem, Cas van | Teamspeler | |
Hintem, Jeroen van | Teamspeler | |
Kesselmans, Randy | Teamspeler | |
Peters, Calvin | Teamspeler | |
Rhee, Fabio van | Teamspeler | |
Schraven, Ivo | Teamspeler | |
Thijssen, Ivo | Teamspeler | |
Veld, Errol op het | Teamspeler | |
Wijnhoven, Noud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01