Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Dries | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekoel 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | TSC '04 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
3 | Sportclub Irene 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Helden 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhold, Joey van | Teamspeler | |
Cremers, Dries | Teamspeler | |
Geijbels, Timo | Teamspeler | |
Geurts, Lars | Teamspeler | |
Hanraets, Sef | Teamspeler | |
Houba, Luca | Teamspeler | |
Houtermans, Koen | Teamspeler | |
Jacobs, Danee | Teamspeler | |
Moonen, Mike | Teamspeler | |
Peeters, Max | Teamspeler | |
Peeters, Sten | Teamspeler | |
Repping, Wesley | Teamspeler | |
Schagt, Quinn van der | Teamspeler | |
Sijbers, Baer | Teamspeler | |
Stiene, Sef | Teamspeler | |
Tinnemans, Damian | Teamspeler | |
Özkan, Eren | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01