Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caasenbrood, Eric | Technische staf | Trainer/coach |
Faassen, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hardstaffe, Keith | Technische staf | Keeperstrainer |
Helmes, Roland | Overige staf | Teammanager |
Peeters, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schouenberg, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | |
2 | Melderslo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
3 | MVC'19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
4 | RKSVO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
5 | MMC Weert | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
6 | Sportclub Irene | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
7 | FCV-Venlo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
8 | Baarlo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
9 | Helden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
10 | Sparta'18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
11 | Liessel | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
12 | Blerick | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
13 | Merefeldia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
14 | H.B.S.V. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Reuver | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | RKSVN | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berghem Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Boekel Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV De Braak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bruheze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Brunssum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Budel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Caesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Centrum Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DBSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | EHC/Heuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | EVVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Handel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Haslou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VV HEBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hegelsom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Heksenberg-NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Hoensbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HVV Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sportclub Irene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | s.v. Laar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SV Meerssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Melderslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Merselo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | RKSV Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nijnsel/TVE Reclame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Olympia'18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Rhode/Van Stiphout Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | RKMSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SV Simpelveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SJO/SSA VESTA'19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sparta'18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SVH'39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SVME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SV TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | UDI'19/CSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | UOW '02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Venlosche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SV Venray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Wittenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Ysselsteyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avci, Emre | Teamspeler | Doelverdediger |
Curvers, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Denessen, Sven | Teamspeler | |
Giesbertz, Stan | Teamspeler | |
Janssen, Jitse | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Sierd | Teamspeler | Aanvaller |
Jochijms, Sten | Teamspeler | Verdediger |
Nunumete, Benji | Teamspeler | Middenvelder |
Selen, Imo | Teamspeler | Middenvelder |
Snijders, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
Vanmaris, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
Wilms, Rik | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01