Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Irene JO15-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenbos |
Adres | Bakenbosweg 4 |
Plaats | 5932AH TEGELEN |
Telefoonnummer | 077-3260055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Irene JO15-5 - Belfeldia JO15-2 | 19 okt. 2019 | 6 - 2 |
Belfeldia JO15-2 - Sportclub Irene JO15-5 | 12 sep. 2020 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Irene JO15-5 | Belfeldia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 27 |
Uit gewonnen | 5 | 22 |
% gewonnen | 52% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alzahawi-Yahoo, Yusuf | Teamspeler | |
Bloemers, Djarno | Teamspeler | |
Frey, Noah | Teamspeler | |
Leeder, Gio | Teamspeler | |
Naus, Sem | Teamspeler | |
Peeters, Nienke | Teamspeler | |
Peeters, Sjors | Technische staf | Trainer/coach |
Schatorje, Djes | Teamspeler | |
Souren, Evi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bitter, Levy de | Teamspeler | |
Faassen, Finn | Teamspeler | |
Hinssen, Esper | Teamspeler | |
Hinssen, René | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Daniel | Teamspeler | |
Pelzer, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Schouwenberg, Liam | Teamspeler | |
Sijben, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01