Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Irene MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenbos |
Adres | Bakenbosweg 4 |
Plaats | 5932AH TEGELEN |
Telefoonnummer | 077-3260055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Irene MO17-1 - Baarlo MO17-1 | 26 nov. 2016 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Irene MO17-1 | Baarlo MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 22 |
Uit gewonnen | 5 | 15 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 66% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijnen, Lisa | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Driessen, Bien | Teamspeler | |
Gielen, Esmee | Teamspeler | |
Janssen, Rene | Technische staf | Hoofdcoach |
Massa, Puck | Teamspeler | |
Peeters, Perry | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Peeters, Selma | Teamspeler | |
Smedts, Lieke | Teamspeler | |
Smedts, Meggie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Christis, Alissa | Teamspeler | |
Delvers, Joyce | Teamspeler | |
Dorchholz, Diewertje | Teamspeler | |
Dorchholz, Lotte | Teamspeler | |
Dorchholz, René | Overige staf | Teammanager |
Erdkamp, Chloe | Teamspeler | |
Erdkamp, Mark | Overige staf | |
Hendriks, Daimy | Teamspeler | |
Jacobs, Ger | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Joni | Teamspeler | |
Loijens, Jikke | Teamspeler | |
Schraven, Rob | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Sterre | Teamspeler | |
Withaar, Jolie | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01