Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Irene JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenbos |
Adres | Bakenbosweg 4 |
Plaats | 5932AH TEGELEN |
Telefoonnummer | 077-3260055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Irene JO15-3 | SJVV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 25 |
Uit gewonnen | 17 | 26 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgering, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Creemers, Milan | Teamspeler | |
Gorissen, Thijs | Teamspeler | |
Grotel, Lenny van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Jelle | Teamspeler | |
Halferkamps, Cas | Teamspeler | |
Heijden, Bram van der | Teamspeler | |
Janssen, Kaylo | Teamspeler | |
Kocaoz, Baran | Teamspeler | |
Liezenga, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Liezenga, Lucas | Teamspeler | |
Mosseveld, Luca van | Teamspeler | |
Mosseveld, Ramon van | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Bram | Teamspeler | |
Timmermans, Jur | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01