Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVV'03 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Herungerberg |
Adres | Louisenburgweg 9 |
Plaats | 5916NA VENLO |
Telefoonnummer | 077-3512117 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVV'03 4 - Sportclub Irene 9 | 16 nov. 2008 | 1 - 2 |
Sportclub Irene 9 - VVV'03 4 | 26 apr. 2009 | 3 - 1 |
Sportclub Irene 9 - VVV'03 4 | 11 nov. 2012 | 7 - 4 |
VVV'03 4 - Sportclub Irene 9 | 28 apr. 2013 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVV'03 4 | Sportclub Irene 9 |
Thuis gewonnen | 56 | 94 |
Uit gewonnen | 44 | 80 |
% gewonnen | 32% | 52% |
% thuis gewonnen | 36% | 56% |
% uit gewonnen | 27% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aozoun ali, Anas | Teamspeler | |
Benthem, Maarten | Teamspeler | |
Huenen, Marco van | Teamspeler | |
Irving, Stuart | Teamspeler | |
Jacobs, Dennis | Teamspeler | |
Janssen, Sam | Teamspeler | |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Janssen, Tim | Teamspeler | |
Janssen, Tom | Teamspeler | |
Leenen, Kevin | Teamspeler | |
Nooten, Gé | Teamspeler | |
Piket, Harry | Overige staf | Teammanager |
Piket, Harry | Technische staf | |
Rhee, Tom van | Teamspeler | Aanvaller |
Steenkiste, Roel van | Teamspeler | |
Steenkiste, Roel van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedaux, Jeffrey | Teamspeler | |
Hendriks, Rowan | Teamspeler | |
Janssen, Sjef | Technische staf | Trainer/coach |
Karaduman, Cem | Teamspeler | |
Kogeldans, Wesley | Teamspeler | |
Kruit, Dave | Teamspeler | |
Maurmair, Lucien | Teamspeler | |
Niens, Rémon | Teamspeler | |
Omland, Brian | Teamspeler | |
Schouten, Ejay | Teamspeler | |
Slijpen, Joël | Teamspeler | |
Wilbers, Robin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01