Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kessel VV JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rode Egge |
Adres | Roode Eggeweg 6 B |
Plaats | 5995PH KESSEL LB |
Telefoonnummer | 077-4621833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Irene JO11-3 - VV Kessel JO11-1 | 26 nov. 2016 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Kessel JO11-1 | Sportclub Irene JO11-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 15 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 52% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 54% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amraoui, Zakaria | Teamspeler | |
Dakir, Zakariya | Teamspeler | |
Kanu, Hassan | Teamspeler | |
Lamee, Lars | Teamspeler | |
Lamee, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Minten, Daan | Teamspeler | |
Minten, Peter | Overige staf | Teammanager |
Stark, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Ellen van | Overige staf | Teammanager |
Houwen, Thijs | Teamspeler | |
Houwen, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Nehrkorn, Wesley | Teamspeler | |
Theelen, Ceesje | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Sportclub Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Postadres
Sportclub Irene
Postbus 3014
5930 AA Tegelen
Telefoon
(077) 326 00 55
IBAN Rekeningnummer
NL75RABO0150503032
K.v.K Venlo
40164167
BTW nr.
NL002681079.B.01